SGTギアはベベルギア減速機でスラストを受ける仕切弁、玉型弁、可動堰、水門等に直接取り付け手動開閉を軽く容易に行う事ができます。
機種選定をさせていただきますので、SGT仕様書の必要項目にご記入の上、弊社にFAXお願いします。
SGTギアはベベルギア減速機でスラストを受ける仕切弁、玉型弁、可動堰、水門等に直接取り付け手動開閉を軽く容易に行う事ができます。
機種選定をさせていただきますので、SGT仕様書の必要項目にご記入の上、弊社にFAXお願いします。
1) | SGT- | □ | : | 基本タイプ |
2) | SGT- | □P | : | 開度計付きタイプ |
3) | SGT- | □S | : | 開度計とリミットスイッチ付きタイプ |
4) | SGT- | □W | : | 直交二軸付きタイプ |
│ サイズ:04、00、0、1、2、3 |
型式 | SGT-04 | SGT-00 | SGT-0 | SGT-1 | SGT-2 | SGT-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 2:1 | 2.5:1 | 3:1 | 4.11:1 | 6:1 | 9:1 | |
許容スラスト KN | 26 | 62 | 98 | 200 | 340 | 620 | |
許容トルク N・m | 110 | 340 | 740 | 1500 | 2900 | 5900 | |
最大ステム径 mm | 外ネジ式 | 40 | 45 | 55 | 62 | 85 | 115 |
内ネジ式 | 30 | 35 | 45 | 52 | 75 | 95 | |
ギア効率 % | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
番号 | 部品名称 | 個数 |
---|---|---|
1 | ベース | 1 |
2 | カバー | 1 |
3 | ドライブスリープ | 1 |
4 | すぐばかさ歯車(A) | 1 |
5 | すぐばかさ歯車(B) | 1 |
6 | キャップ | 1 |
7 | シャフト | 1 |
8 | ガスケット(大) | 1 |
9 | ガスケット(小) | 1 |
10 | ロックナット | 2 |
11 | ステムナット | 1 |
12 | 両丸キー(A) | 1 |
13 | 片丸キー(B) | 1 |
14 | 軸用カラー | 1 |
15 | 平座金 | 1 |
16 | 軸用C型止め輪 | 1 |
17 | Oリング | 2 |
18 | 平面座単式スラスト玉軸受 | 2 |
19 | 単列深溝玉軸受 | 2 |
20 | Oリング | 1 |
21 | 4角プラグ | 1 |
番号 | 部品名称 | 個数 |
---|---|---|
1 | ベース | 1 |
2 | カバー | 1 |
3 | ドライブスリープ | 1 |
4 | すぐばかさ歯車(A) | 1 |
5 | すぐばかさ歯車(B) | 1 |
6 | キャップ | 1 |
7 | シャフト | 1 |
8 | ガスケット(大) | 1 |
9 | ガスケット(小) | 1 |
10 | ロックナット | 2 |
11 | ステムナット | 1 |
12 | 両丸キー(A) | 1 |
13 | 片丸キー(B) | 1 |
14 | 軸用カラー | 1 |
15 | 平座金 | 1 |
16 | 軸用C型止め輪 | 1 |
17 | Oリング | 2 |
18 | 平面座単式スラスト玉軸受 | 2 |
19 | 単列深溝玉軸受 | 2 |
20 | Oリング | 1 |
21 | 4角プラグ | 1 |
22 | 軸用C型止め輪 | 1 |
適合形式 | SGT-04 | SGT-04 ~SGT-1 | SGT-04 ~SGT-3 | SGT-00 ~SGT-3 |
---|---|---|---|---|
φR | 270 | 308 | 460 | 610 |
J | 45 | 48 | 55 | 62 |
Y | 99 | 99 | 99 | 99 |
SGT-04 | SGT-00 | SGT-0 | SGT-1 | SGT-2 | SGT-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 147 | 154 | 172 | 204 | 259 | 360 | ||||||||||||
B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
D |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
E | 164 | 200 | 235 | 289 | 390 | 588 | ||||||||||||
F | 125 | 178 | 210 | - | 343 | 406 | ||||||||||||
G | 118 | 143 | 145 | 172 | 204 | 258 | ||||||||||||
H | 72 | 92 | 95 | 121 | 115 | 138 | ||||||||||||
K | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | 35 | ||||||||||||
L | G2 | G2 1/2 | G3 | G3 1/2 | G5 | PF7 | ||||||||||||
M |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
N |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
P |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
S | 102 | 139.7 | 165.1 | 254 | 298.5 | 355.6 | ||||||||||||
T | M10×1.5深16 | M16×2深26 | M20×2.5深26 | M16×2深34 | M20×2.5深31 | M24×3深45 | ||||||||||||
U | 52 | 58 | 73 | 85 | 110 | 142 | ||||||||||||
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||
W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |